您好,欢迎来到四川民营旅行社协会!

四川省民营旅行社协会官网

顶部广告图
信息动态
主页 > 信息动态 > >文章内容
国家旅游局关于2015年第二季度全国旅行社统计调
发布时间:2015-10-09 14:33 点击:数  

国家旅游局关于2015年第二季度全国旅行社统计调查情况的公报

2015年9月22日

2015-09-22 16:25:00 来源:国家旅游局监督管理司 [  ] [打印]

按照国家旅游局制定、国家统计局批准的《旅游统计调查制度》,经各省、自治区、直辖市旅游行政管理部门审核,现将2015年第二季度全国旅行社统计调查情况汇总公报如下:

一、填报情况

统计系统显示,第二季度全国旅行社总数为27250家,完成第二季度报表填报的为26019家,占总数的95.48%(详见附件1)。

24个地区填报率超过90%,其中安徽、湖南、吉林、内蒙古、宁夏、青海、新疆和兵团的填报率达到100%。

二、入境、国内和出境旅游三大市场情况

(一)入境旅游

2015年第二季度全国旅行社入境旅游外联350.83万人次、1400.37万人天,接待512.12万人次、1577.70万人天(详见附件2),同比增长16.36%、9.09%,4.10%和2.13%。

第二季度旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港、台湾、韩国、澳门、美国、新加坡、日本、泰国、俄罗斯、马来西亚(见图1)。

图1:第二季度入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区

第二季度旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港、台湾、韩国、澳门、美国、新加坡、马来西亚、日本、俄罗斯、泰国(见图2)。

图2:第二季度入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区

(二)国内旅游市场

2015年第二季度全国旅行社国内旅游组织3585.34万人次、10833.23万人天,接待3868.63万人次、9106.30万人天(详见附件3),同比增长10.56%、12.55%、8.52%和9.69%。

第二季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、重庆、福建、湖南、北京(见图3)。

图3:第二季度国内旅游组织人次排名前十位的地区

第二季度旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为江苏、浙江、广东、湖北、福建、云南、上海、山东、安徽、湖南(见图4)。

图4:第二季度国内旅游接待人次排名前十位的地区

(三)出境旅游市场

2015年第二季度全国旅行社出境旅游组织1169.69万人次、6127.70万人天(详见附件4),同比增长36.88%和42.45%。

第二季度旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区由高到低依次为泰国、香港、韩国、日本、台湾、澳门、新加坡、法国、马来西亚、美国(见图5)。

图5:第二季度出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区

(四)三大旅游市场整体情况

1. 人次情况

按照入境外联人次、国内组织人次、出境组织人次三项指标,入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人次所占份额依次为7%、70%、23%(见图6),同比分别持平、下降4%和增长4%。

图6:第二季度三大旅游市场人次情况

2. 人天情况

按照入境外联人天、国内组织人天、出境组织人天三项指标,入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人天所占份额依次为8%、59%、33%(见图7),同比分别下降1%、4%和增长5%。

图7:第二季度三大旅游市场人天情况

三、地区情况

2015年第二季度旅行社三大市场组织(外联)接待人次(人天)汇总排序前十位的地区由高到低依次为广东、浙江、江苏、山东、北京、上海、湖北、辽宁、湖南、福建(详见附件5)。

特此公报。

附件内包含:

1.2015年第二季度全国旅行社统计系统填报情况表

2.2015年第二季度全国旅行社入境旅游外联接待情况统计表

3.2015年第二季度全国旅行社国内旅游组织接待情况统计表

4.2015年第二季度全国旅行社出境旅游组织情况统计表

5.2015年第二季度各地旅行社组接指标排序表

附件1
2015年第二季度全国旅行社统计系统填报情况表
         
序号 地区 旅行社总数 填报完成 填报率
1 安徽 1055 1055 100.00%
2 湖南 745 745 100.00%
3 吉林 646 646 100.00%
4 内蒙古 901 901 100.00%
5 宁夏 107 107 100.00%
6 青海 238 238 100.00%
7 新疆 333 333 100.00%
8 兵团 120 120 100.00%
9 湖北 1037 1036 99.90%
10 黑龙江 667 666 99.85%
11 广东 1834 1831 99.84%
12 山东 2089 2083 99.71%
13 浙江 2041 2032 99.56%
14 陕西 679 674 99.26%
15 江苏 2160 2122 98.24%
16 河北 1369 1342 98.03%
17 江西 761 742 97.50%
18 福建 841 811 96.43%
19 上海 1224 1146 93.63%
20 山西 788 737 93.53%
21 辽宁 1232 1140 92.53%
22 海南 371 343 92.45%
23 广西 538 493 91.64%
24 天津 396 361 91.16%
25 云南 720 644 89.44%
26 重庆 506 449 88.74%
27 北京 1395 1228 88.03%
28 四川 519 452 87.09%
29 贵州 303 263 86.80%
30 河南 1091 936 85.79%
31 甘肃 442 291 65.84%
32 西藏 102 52 50.98%
合计 27250 26019 95.48%

 
附件2(旅统基3表)  
2015年第二季度全国旅行社外联接待入境旅游情况统计表
 
指标名称 代码 人次数 人天数
本季 年初-本季 本季 年初-本季
外联 接待 外联 接待 外联 接待 外联 接待
1 2 3 4 5 6 7 8
入境游客 1 3508271 5121234 5872625 8258755 14003717 15776953 22897754 25832513
一、香港同胞 2 737278 1014420 1383686 1831675 2615078 3084394 4557307 5423395
二、澳门同胞 3 291705 399423 545501 689034 967253 1064965 1722830 1876849
三、台湾同胞 4 529196 734788 831948 1152742 2259755 2612021 3587327 4153536
四、外国人 5 1950092 2972603 3111490 4585304 8161631 9015573 13030290 14378733
1、亚洲小计 6 1208830 1542304 1998038 2519254 --- --- --- ---
日本 7 139296 151950 227202 248215 --- --- --- ---
韩国 8 484360 581610 795764 965212 --- --- --- ---
蒙古 9 4031 8385 4307 10501 --- --- --- ---
印度尼西亚 10 56198 80707 98656 133297 --- --- --- ---
马来西亚 11 101785 167002 172395 278459 --- --- --- ---
菲律宾 12 20148 32808 39117 58104 --- --- --- ---
新加坡 13 145653 191368 243097 305202 --- --- --- ---
泰国 14 124132 144608 212295 246908 --- --- --- ---
印度 15 37316 52634 50948 72531 --- --- --- ---
越南 16 31256 39931 48563 57728 --- --- --- ---
缅甸 17 2404 6946 3245 9039 --- --- --- ---
亚洲其他 18 62251 84355 102449 134058 --- --- --- ---
2、欧洲小计 19 366191 691028 553245 1014429 --- --- --- ---
英国 20 54162 123772 82843 184150 --- --- --- ---
法国 21 47044 107545 67920 147481 --- --- --- ---
德国 22 65401 132577 90020 182896 --- --- --- ---
意大利 23 17498 37351 27124 56270 --- --- --- ---
瑞士 24 9190 15332 15068 21312 --- --- --- ---
瑞典 25 6226 12105 10255 17397 --- --- --- ---
俄罗斯 26 110040 146645 176008 244315 --- --- --- ---
西班牙 27 12649 36758 17497 50148 --- --- --- ---
欧洲其他 28 43981 78943 66510 110460 --- --- --- ---
3、美洲小计 29 246474 541401 355395 758190 --- --- --- ---
美国 30 178423 376288 254467 534671 --- --- --- ---
加拿大 31 57613 128402 84634 176245 --- --- --- ---
美洲其他 32 10438 36711 16294 47274 --- --- --- ---
4、大洋洲小计 33 64942 111266 106043 164600 --- --- --- ---
澳大利亚 34 50595 90885 78552 133318 --- --- --- ---
新西兰 35 12507 16640 23620 25442 --- --- --- ---
大洋洲其他 36 1840 3741 3871 5840 --- --- --- ---
5、非洲小计 37 6843 9417 9885 13964 --- --- --- ---
6、其他小计 38 56812 77187 88884 114867 --- --- --- ---


附件3(旅统基2表)  
       
2015年第二季度全国旅行社组织接待国内旅游情况统计表
 
指标名称 代码 人次数 人天数
本季 年初-本季 本季 年初-本季
组织 接待 组织 接待 组织 接待 组织 接待
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1 35853416 38686296 56248939 62394837 108332283 91063023 172866350 150333924
北京 2 1307111 877654 2028244 1368616 4435184 3102784 7516931 5047871
天津 3 436827 292105 646903 396994 1157458 536426 1903836 763645
河北 4 1133276 566020 1471933 648756 2620428 1407543 3745713 1607338
山西 5 452296 538101 658571 709088 1525802 2526818 2262977 3087216
内蒙古 6 106525 300336 177615 317803 752064 890256 1062188 948613
辽宁 7 1224364 988886 2352250 1636037 5950854 3721357 11740262 6541437
吉林 8 183759 79206 313197 171088 737980 244585 1200664 501138
黑龙江 9 152245 203679 348754 469850 791570 734196 1847879 1983448
上海 10 3203500 2254969 4655541 3166123 7239280 3723363 11457642 5516169
江苏 11 4067279 5638761 5878989 8484524 10367296 9470632 14316229 14336611
浙江 12 4380025 4403162 6348143 6588571 10078210 8003464 14968733 11953910
安徽 13 1030759 1498401 1457136 2031286 4104741 3848842 5314848 5035741
福建 14 1590202 2620573 2575630 4379494 4697563 5751834 7756381 9528011
江西 15 324675 516535 496962 735553 970771 1367458 1513747 1951027
山东 16 2515707 1809139 4421803 3091199 8560715 5203683 15924464 9371363
河南 17 662519 452440 923920 850109 2102577 929276 2907118 1668762
湖北 18 1980408 3073654 3047534 4319397 6390400 5693069 9538459 7989579
湖南 19 1448771 1464356 2195703 2034977 4303776 4502964 6362765 6295846
广东 20 5092175 3401454 8906319 6255303 11976985 6503888 21202231 11754366
广西 21 333209 963796 534902 1620563 895970 2766131 1428585 4378194
海南 22 33012 1240411 80637 3002647 118731 4072914 347870 10885076
重庆 23 1783574 940384 2521801 2203421 8265216 1491040 10765094 3434528
四川 24 913473 994393 1932398 2089742 3741804 3702876 7850868 7934056
贵州 25 181588 246180 289584 412407 694906 744427 1156285 1229585
云南 26 304616 2324414 518878 3994863 1408692 7016275 2345048 12058048
西藏 27 100131 108468 101554 115612 584203 560865 593398 603434
陕西 28 724886 659005 1016567 1020107 2870558 1803817 4027502 3032199
甘肃 29 11247 6361 51290 29028 39506 18103 250897 92565
青海 30 31515 79828 56099 83629 184443 220299 336252 229249
宁夏 31 31049 57302 57049 65232 147623 176526 295781 197927
新疆 32 46696 43139 86039 54674 279426 159908 438095 193050
兵团 33 65997 43184 96994 48144 337551 167404 487608 183922


附件4(旅统基4表)        
2015年第二季度全国旅行社组织出境旅游情况统计表
           
指标名称 代码 人次数 人天数
本季 年初-本季 本季 年初-本季
1 2 3 4
出境游客 1 11696857 20650089 61276988 106174654
1、亚洲小计 2 9493526 17138558 --- ---
香港地区 3 1614194 3119523 --- ---
澳门地区 4 786162 1481384 --- ---
台湾地区 5 946482 1737137 --- ---
日本 6 1201637 1916397 --- ---
韩国 7 1300405 2366433 --- ---
蒙古 8 5350 17734 --- ---
印度尼西亚 9 220799 431944 --- ---
马来西亚 10 252247 469473 --- ---
菲律宾 11 54066 83962 --- ---
新加坡 12 393339 690361 --- ---
泰国 13 2013227 3592136 --- ---
印度 14 30142 59605 --- ---
越南 15 244521 373357 --- ---
缅甸 16 14355 20141 --- ---
亚洲其他 17 416600 778971 --- ---
2、欧洲小计 18 1536522 2327972 --- ---
英国 19 97984 148984 --- ---
法国 20 291817 445197 --- ---
德国 21 191125 288564 --- ---
意大利 22 227793 358234 --- ---
瑞士 23 196904 311961 --- ---
瑞典 24 32565 45709 --- ---
俄罗斯 25 143361 202972 --- ---
西班牙 26 32788 53927 --- ---
荷兰 27 62260 91559 --- ---
丹麦 28 18729 27508 --- ---
欧洲其他 29 241196 353357 --- ---
3、美洲小计 30 294734 458630 --- ---
美国 31 250035 387189 --- ---
美洲其他 32 44699 71441 --- ---
4、大洋洲小计 33 264085 517487 --- ---
澳大利亚 34 146468 283813 --- ---
新西兰 35 89469 173058 --- ---
大洋洲其他 36 28148 60616 --- ---
5、非洲小计 37 73654 148229 --- ---
南非 38 20057 43958 --- ---
埃及 39 23460 47745 --- ---
肯尼亚 40 3237 5806 --- ---
非洲其他 41 26900 50720 --- ---
6、其他小计 42 34336 59213 --- ---


附件5  
2015年第二季度各地旅行社组接指标排序表
 
序号 地区 入境旅游 国内旅游 出境旅游
人次数 人天数 人次数 人天数 人次数 人天数
外联 接待 外联 接待 组织 接待 组织 接待 组织 组织
1 广东 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2
2 浙江 5 5 4 6 2 2 3 2 4 4
3 江苏 10 2 11 7 3 1 2 1 5 7
4 山东 3 4 3 3 5 8 4 7 7 6
5 北京 2 6 2 2 10 16 10 14 2 1
6 上海 7 10 10 11 4 7 6 11 3 3
7 湖北 11 3 12 8 6 4 7 6 8 10
8 辽宁 4 8 5 5 11 13 8 12 6 5
9 湖南 9 7 7 4 9 10 11 8 9 11
10 福建 8 12 8 12 8 5 9 5 12 13
11 四川 12 13 9 10 14 12 13 13 11 8
12 陕西 6 9 6 9 15 17 14 17 13 12
13 重庆 13 11 17 15 7 15 5 18 10 9
14 安徽 16 16 16 19 13 9 12 10 19 16
15 云南 21 17 21 17 21 6 18 3 14 19
16 山西 19 20 15 13 17 19 17 16 17 14
17 广西 15 15 19 18 19 14 21 15 15 18
18 河南 14 14 13 16 16 21 16 21 21 21
19 河北 20 23 18 21 12 18 15 19 16 17
20 黑龙江 18 18 14 14 24 25 22 24 18 15
21 天津 23 22 23 24 18 23 19 26 20 20
22 江西 29 24 28 20 20 20 20 20 22 22
23 吉林 17 19 20 22 22 28 24 27 23 23
24 海南 26 21 26 23 29 11 31 9 29 28
25 内蒙古 22 25 24 26 25 22 23 22 25 24
26 贵州 24 26 22 25 23 24 25 23 24 26
27 新疆 25 27 25 28 28 31 28 31 27 25
28 西藏 28 29 27 27 26 26 26 25 32 32
29 青海 27 28 30 29 30 27 29 28 30 30
30 兵团 30 31 29 30 27 30 27 30 28 29
31 宁夏 32 30 32 31 31 29 30 29 26 27
32 甘肃 31 32 31 32 32 32 32 32 31 31